基金代码 | 基金名称 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 近一年增长率 | 操作 |
---|
001718 | | 中风险(R3) | 3.916 | 3.916 | 2024.11.29 | 0.90% | 29.33% | 26.61% | |
015001 | | 中风险(R3) | 3.886 | 3.886 | 2024.11.29 | 0.91% | 28.76% | 26.01% | |
001054 | | 中风险(R3) | 2.599 | 2.599 | 2024.11.29 | 1.01% | 23.94% | 20.16% | |
013355 | | 中风险(R3) | 2.558 | 2.558 | 2024.11.29 | 1.03% | 23.40% | 19.53% | |
002861 | | 中风险(R3) | 1.467 | 1.467 | 2024.11.29 | 1.52% | 22.76% | 21.84% | |
000803 | | 中风险(R3) | 3.219 | 3.219 | 2024.11.29 | 0.78% | 21.15% | 20.38% | |
000893 | | 中风险(R3) | 1.173 | 1.173 | 2024.11.29 | 0.77% | 16.83% | 16.25% | |
000991 | | 中风险(R3) | 3.630 | 3.630 | 2024.11.29 | 1.17% | 15.31% | 11.08% | |
011473 | | 中风险(R3) | 3.562 | 3.562 | 2024.11.29 | 1.16% | 14.76% | 10.52% | |
002387 | | 中风险(R3) | 0.8518 | 0.9198 | 2024.11.29 | 0.21% | 14.30% | 7.66% | |
数据来源及提示:以上基金业绩数据来源wind资讯(时间截至:2024年11月29日),基金评级数据来自银河证券(时间截至:2024年10月25日);过往业绩不代表未来表现,基金投资需谨慎。